| Team Statistics | |||||
| Miami | Opponents | ||||
| Total First Downs | 291 | 186 | |||
| By Rushing | 170 | 76 | |||
| By Passing | 102 | 96 | |||
| By Penalty | 19 | 14 | |||
| Third-Down Efficiency | 82/177 | 56/167 | |||
| Total Offensive Plays | 893 | 771 | |||
| Avg. Gain per Play | 5.6 | 4.3 | |||
| Avg. Gain per Game | 359.1 | 235.5 | |||
| Net Yards Rushing | 2960 | 1548 | |||
| Total Rushing Plays | 613 | 389 | |||
| Avg. Gain per Rush | 4.8 | 4.0 | |||
| Avg. Gain Rushing per Game | 210.8 | 110.6 | |||
| Net Yards Passing | 2076 | 1749 | |||
| Lost Attempting to Pass | 21/159 | 33/280 | |||
| Gross Yards Passing | 2235 | 2029 | |||
| Attempts/Completions | 259/144 | 348/178 | |||
| Percent Completed | 55.6 | 51.1 | |||
| Had Intercepted | 12 | 26 | |||
| Avg. Net Passing per Game | 148.3 | 124.9 | |||
| Punts/Average | 44/39.4 | 67/41.8 | |||
| Punt Returns/Average | 40/8.2 | 17/3.9 | |||
| Kickoff Returns/Average | 24/22.8 | 56/22.9 | |||
| Misc. Returns/Yards | 8/69 | 4/92 | |||
| Interceptions/Avg. Ret. | 26/11.0 | 12/20.8 | |||
| Penalties/Yards | 68/714 | 70/659 | |||
| Fumbles/Ball Lost | 25/16 | 32/20 | |||
| Total Points | 385 | 171 | |||
| Avg. Points per Game | 27.5 | 12.2 | |||
| Touchdowns | 45 | 21 | |||
| By Rushing | 26 | 8 | |||
| By Passing | 17 | 10 | |||
| By Returns | 2 | 3 | |||
| Field Goals | 21 | 9 | |||
| Conversions | 43 (of 45) | 18 (of 21) | |||
| Rushing | |||||||
| Att. | Yds. | Avg. | LG | TD | |||
| Csonka | 213 | 1117 | 5.2 | 45 | 6 | ||
| Morris | 190 | 1000 | 5.3 | 33 | 12 | ||
| Kiick | 137 | 521 | 3.8 | 26 | 5 | ||
| Ginn | 27 | 142 | 5.3 | 22 | 1 | ||
| Leigh | 21 | 79 | 3.8 | 10 | 0 | ||
| Morrall | 17 | 67 | 3.9 | 31t | 1 | ||
| Warfield | 4 | 23 | 5.8 | 21 | 0 | ||
| Griese | 3 | 11 | 3.7 | 5 | 1 | ||
| Del Gaizo | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Miami Total | 613 | 2960 | 4.8 | 45 | 26 | ||
| Opponents Total | 389 | 1548 | 4.0 | 40 | 8 | ||
| Field Goals | |||||||
| 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-Over | |||
| Yepremian | 7-7 | 3-3 | 7-8 | 4-11 | 3-8 | ||
| Opponents Total | 3-3 | 2-4 | 3-3 | 1-4 | 0-2 | ||
Yepremian sequence (bold indicates good): (57, 47, 15, 50, 43) (0) (52b, 38, 42, 51) (38, 44, 27, 43) (37, 49) (54) (24) (33, 17, 16) (16, 49, 48) (42) (54, 52, 25) (36, 10, 18) (37, 45, 31, 16) (40, 50, 35)
| Passing | |||||||||||||
| Att. | Comp. | Yds. | Pct. | Avg. Att. |
TD | Pct. TD |
LG | Int. | Pct. Int. |
Lost/ Att. |
|||
| Morrall | 150 | 83 | 1360 | 55.3 | 9.1 | 11 | 7.3 | 49 | 7 | 4.7 | 14/114 | ||
| Griese | 97 | 53 | 638 | 54.6 | 6.6 | 4 | 4.1 | 39 | 4 | 4.1 | 7/45 | ||
| Del Gaizo | 9 | 5 | 165 | 55.6 | 18.3 | 2 | 22.2 | 51t | 1 | 11.1 | 0/0 | ||
| Briscoe | 3 | 3 | 72 | 100.0 | 24.0 | 0 | 0.0 | 26 | 0 | 0.0 | 0/0 | ||
| Miami Total | 259 | 144 | 2235 | 55.6 | 8.6 | 17 | 6.6 | 51t | 12 | 4.6 | 21/159 | ||
| Opponents Total | 348 | 178 | 2029 | 51.1 | 5.8 | 10 | 2.9 | 82t | 26 | 7.5 | 33/280 | ||
| Score By Quarters | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||
| Miami | 94 | 108 | 98 | 85 | 385 | ||
| Opponents | 36 | 47 | 29 | 59 | 171 | ||
[ Page Two ]