MIAMI 8, ARIZONA 1
(formerly St. Louis, Phoenix)


11/27/72 -- at Miami 31, St. Louis 10
11/24/77 -- Miami 55, at St. Louis 14
10/01/78 -- at Miami 24, St. Louis 10
09/06/81 -- Miami 20, at St. Louis 7
09/30/84 -- Miami 36, at St. Louis 28
11/04/90 -- at Miami 23, Phoenix 3
09/19/96 -- Miami 38, at Arizona 10
09/19/96 -- at Miami 19, at Arizona 16
11/07/04 -- Arizona 24, at Miami 23

MIAMI 7, ATLANTA 3


11/30/70 -- Miami 20, at Atlanta 7
11/03/74 -- at Miami 42, Atlanta 7
09/21/80 -- Miami 20, at Atlanta 17
12/10/83 -- at Miami 31, Atlanta 24
11/30/86 -- Atlanta 20, at Miami 14
10/11/92 -- at Miami 21, Atlanta 17
12/03/95 -- at Miami 21, Atlanta 20
12/27/98 -- at Atlanta 38, Miami 16
12/30/01 -- at Miami 21, Atlanta 14
11/06/05 -- Atlanta 17, at Miami 10

MIAMI 5, BALTIMORE 2


10/19/97 -- Miami 24, at Baltimore 13
09/17/00 -- at Miami 19, Baltimore 6
01/13/02 -- *Baltimore 20, at Miami 3
11/17/02 -- at Miami 26, Baltimore 7
11/16/03 -- at Miami 9, Baltimore 6 (OT)
01/02/05 -- at Baltimore 30, Miami 23
12/16/07 -- at Miami 22, Baltimore 16 (OT)

MIAMI 50, BUFFALO 37 (1 tie)


09/19/66 -- at Buffalo 58, Miami 24
11/06/66 -- Buffalo 29, at Miami 0
11/05/67 -- at Buffalo 35, Miami 13
11/26/67 -- at Miami 17, Buffalo 14
10/12/68 -- at Miami 14, Buffalo 14 (tie)
11/10/68 -- Miami 21, at Buffalo 17
10/26/69 -- at Miami 24, Buffalo 6
11/16/69 -- at Buffalo 28, Miami 3
10/18/70 -- Miami 33, at Buffalo 14
12/20/70 -- at Miami 45, Buffalo 7
09/26/71 -- Miami 29, at Buffalo 14
11/07/71 -- at Miami 34, Buffalo 0
10/22/72 -- at Miami 24, Buffalo 23
11/05/72 -- Miami 30, at Buffalo 16
10/21/73 -- at Miami 27, Buffalo 6
11/18/73 -- Miami 17, at Buffalo 0
09/22/74 -- Miami 24, at Buffalo 16
11/17/74 -- at Miami 35, Buffalo 28
10/26/75 -- Miami 35, at Buffalo 30
12/07/75 -- at Miami 31, Buffalo 21
09/13/76 -- Miami 30, at Buffalo 21
12/05/76 -- at Miami 45, Buffalo 27
09/18/77 -- Miami 13, at Buffalo 0
12/17/77 -- at Miami 31, Buffalo 14
09/17/78 -- at Miami 31, Buffalo 24
11/12/78 -- Miami 25, at Buffalo 24
09/02/79 -- Miami 9, at Buffalo 7
10/14/79 -- at Miami 17, Buffalo 7
09/07/80 -- at Buffalo 17, Miami 7
10/19/80 -- at Miami 17, Buffalo 14
10/21/81 -- at Buffalo 31, Miami 21
12/19/81 -- at Miami 16, Buffalo 6
11/21/82 -- Miami 9, at Buffalo 7
12/27/82 -- at Miami 27, Buffalo 10
09/04/83 -- Miami 12, at Buffalo 0
10/09/83 -- Buffalo 38, at Miami 35 (OT)
09/17/84 -- Miami 21, at Buffalo 17
10/28/84 -- at Miami 38, Buffalo 7
11/24/85 -- Miami 23, at Buffalo 14
12/22/85 -- at Miami 28, Buffalo 0
10/12/86 -- at Miami 27, Buffalo 14
11/16/86 -- Miami 34, at Buffalo 24
10/25/87 -- Buffalo 34, at Miami 31 (OT)
11/29/87 -- at Buffalo 27, Miami 0
09/11/88 -- at Buffalo 9, Miami 6
11/14/88 -- Buffalo 31, at Miami 6
09/10/89 -- Buffalo 27, at Miami 24
10/29/89 -- at Buffalo 31, Miami 17
09/16/90 -- at Miami 30, Buffalo 7
12/23/90 -- at Buffalo 24, Miami 14
01/12/91 -- *at Buffalo 44, Miami 34
09/01/91 -- at Buffalo 35, Miami 31
11/18/91 -- Buffalo 41, at Miami 27
10/04/92 -- Miami 37, at Buffalo 10
11/16/92 -- Buffalo 26, at Miami 20
01/17/93 -- **Buffalo 29, at Miami 10
09/26/93 -- Miami 22, at Buffalo 13
12/19/93 -- Buffalo 47, at Miami 34
10/09/94 -- at Buffalo 21, Miami 11
12/04/94 -- Buffalo 42, at Miami 31
10/29/95 -- at Miami 23, Buffalo 6
12/17/95 -- at Buffalo 23, Miami 20
12/30/95 -- *at Buffalo 37, Miami 22
10/13/96 -- Miami 21, at Buffalo 7
12/16/96 -- at Miami 16, Buffalo 14
11/02/97 -- at Buffalo 9, Miami 6
11/17/97 -- at Miami 30, Buffalo 13
09/13/98 -- at Miami 13, Buffalo 7
11/01/98 -- at Buffalo 30, Miami 24
01/02/99 -- *at Miami 24, Buffalo 17
10/04/99 -- Buffalo 23, at Miami 18
11/14/99 -- at Buffalo 23, Miami 3
10/08/00 -- at Miami 22, Buffalo 13
12/03/00 -- Miami 33, at Buffalo 6
11/25/01 -- Miami 34, at Buffalo 27
01/06/02 -- at Miami 34, Buffalo 7
10/20/02 -- Buffalo 23, at Miami 10
12/01/02 -- at Buffalo 38, Miami 21
09/21/03 -- at Miami 17, Buffalo 7
12/21/03 -- Miami 20, at Buffalo 3
10/17/04 -- at Buffalo 20, Miami 13
12/05/04 -- Buffalo 42, at Miami 32
10/09/05 -- at Buffalo 20, Miami 14
12/04/05 -- at Miami 24, Buffalo 23
09/17/06 -- Buffalo 16, at Miami 6
12/04/06 -- at Buffalo 21, Miami 0
11/11/07 -- Buffalo 13, at Miami 10
12/09/07 -- at Buffalo 38, Miami 17

MIAMI 3, CAROLINA 0


11/15/98 -- Miami 13, at Carolina 9
11/04/01 -- at Miami 23, Carolina 6
09/25/05 -- at Miami 27, Carolina 24

MIAMI 7, CHICAGO 3


11/29/71 -- at Miami 34, Chicago 3
11/02/75 -- Miami 46, at Chicago 13
09/23/79 -- at Miami 31, Chicago 16
12/02/85 -- at Miami 38, Chicago 24
09/04/88 -- at Chicago 34, Miami 7
11/24/91 -- Miami 16, at Chicago 13 (OT)
11/13/94 -- Chicago 17, at Miami 14
10/27/97 -- Chicago 36, at Miami 33 (OT)
12/09/02 -- at Miami 27, Chicago 9
11/05/06 -- Miami 31, at Chicago 13

MIAMI 13, CINCINNATI 5


10/20/68 -- Miami 24, at Cincinnati 22
11/17/68 -- Cincinnati 38, at Miami 21
09/14/69 -- at Cincinnati 27, Miami 21
10/10/71 -- Miami 23, at Cincinnati 13
12/23/73 -- *at Miami 34, Cincinnati 16
12/02/74 -- at Miami 24, Cincinnati 3
11/20/77 -- at Cincinnati 23, Miami 17
10/09/78 -- at Miami 21, Cincinnati 0
09/14/80 -- at Miami 17, Cincinnati 16
11/28/83 -- at Miami 38, Cincinnati 14
11/08/87 -- Miami 20, at Cincinnati 14
10/15/89 -- Miami 20, at Cincinnati 13
12/09/91 -- at Miami 37, Cincinnati 13
10/02/94 -- Miami 23, at Cincinnati 7
10/05/95 -- Miami 26, at Cincinnati 23
10/01/00 -- Miami 31, at Cincinnati 16
09/19/04 -- at Cincinnati 16, Miami 13
12/30/07 -- Cincinnati 38, at Miami 25

MIAMI 9, CLEVELAND 6


10/25/70 -- Cleveland 28, at Miami 0
12/24/72 -- *at Miami 20, Cleveland 14
10/15/73 -- Miami 17, at Cleveland 9
11/28/78 -- at Cleveland 17, Miami 13
11/18/79 -- at Cleveland 30, Miami 24 (OT)
01/04/86 -- *at Miami 24, Cleveland 21
11/10/86 -- at Cleveland 26, Miami 16
12/12/88 -- at Miami 38, Cleveland 31
10/08/89 -- at Miami 13, Cleveland 10 (OT)
11/25/90 -- Miami 30, at Cleveland 13
09/14/92 -- Miami 27, at Cleveland 23
10/10/93 -- Miami 24, at Cleveland 14
12/26/04 -- at Miami 10, Cleveland 7
11/20/05 -- at Cleveland 22, Miami 0
10/14/07 -- at Cleveland 41, Miami 31

MIAMI 7, DALLAS 5


01/16/72 -- ***Dallas 24, Miami 3
11/22/73 -- Miami 14, at Dallas 7
11/05/78 -- at Miami 23, Dallas 16
10/25/81 -- at Dallas 28, Miami 27
12/17/84 -- at Miami 28, Dallas 21
11/22/87 -- Miami 20, at Dallas 14
11/19/89 -- Miami 17, at Dallas 14
11/25/93 -- Miami 16, at Dallas 14
10/27/96 -- Dallas 29, at Miami 10
11/25/99 -- at Dallas 20, Miami 0
11/27/03 -- Miami 40, at Dallas 21
09/16/07 -- Dallas 37, at Miami 20

MIAMI 10, DENVER 4 (1 tie)


10/16/66 -- at Miami 24, Denver 7
12/04/66 -- at Denver 17, Miami 7
09/17/67 -- at Miami 35, Denver 21
10/27/68 -- at Denver 21, Miami 14
12/07/69 -- at Miami 27, Denver 24
09/19/71 -- Miami 10, at Denver 10 (tie)
12/20/75 -- at Miami 14, Denver 13
09/29/85 -- Miami 30, at Denver 26
12/21/98 -- at Miami 31, Denver 21
01/09/99 -- *at Denver 38, Miami 3
09/13/99 -- Miami 38, at Denver 21
12/02/01 -- at Miami 21, Denver 10
10/13/02 -- Miami 24, at Denver 22
12/12/04 -- at Denver 20, Miami 17
09/11/05 -- at Miami 34, Denver 10

MIAMI 7, DETROIT 2


12/15/73 -- at Miami 34, Detroit 7
12/09/79 -- Miami 28, at Detroit 10
10/27/85 -- at Detroit 31, Miami 21
09/15/91 -- at Detroit 17, Miami 13
12/25/94 -- at Miami 27, Detroit 20
12/07/97 -- at Miami 33, Detroit 30
11/05/00 -- Miami 23, at Detroit 8
09/08/02 -- at Miami 49, Detroit 21
11/23/06 -- Miami 27, at Detroit 10

MIAMI 9, GREEN BAY 3


12/19/71 -- at Miami 27, Green Bay 6
10/05/75 -- Miami 31, at Green Bay 7
10/28/79 -- at Miami 27, Green Bay 7
12/08/85 -- Miami 34, at Green Bay 24
09/18/88 -- at Miami 24, Green Bay 17
10/22/89 -- at Miami 23, Green Bay 20
09/22/91 -- at Miami 16, Green Bay 13
09/11/94 -- Miami 24, at Green Bay 14
09/14/97 -- at Green Bay 23, Miami 18
10/29/00 -- at Miami 28, Green Bay 20
11/04/02 -- at Green Bay 24, Miami 10
10/22/06 -- Green Bay 34, Miami 24

HOUSTON 3, MIAMI 0


09/07/03 -- Houston 21, at Miami 20
10/02/06 -- at Houston 17, Miami 15
10/07/07 -- at Houston 22, Miami 19

MIAMI 46, INDIANAPOLIS 23
(formerly Baltimore)


11/01/70 -- at Baltimore 35, Miami 0
11/22/70 -- at Miami 34, Baltimore 17
11/21/71 -- at Miami 17, Baltimore 14
12/11/71 -- at Baltimore 14, Miami 3
01/02/72 -- **at Miami 21, Baltimore 0
10/29/72 -- Miami 23, at Baltimore 0
12/16/72 -- at Miami 16, Baltimore 0
11/11/73 -- at Miami 44, Baltimore 0
12/09/73 -- at Baltimore 16, Miami 3
10/27/74 -- at Miami 17, Baltimore 7
12/08/74 -- Miami 17, at Baltimore 16
11/23/75 -- Baltimore 33, at Miami 17
12/14/75 -- at Baltimore 10, Miami 7 (OT)
10/10/76 -- at Baltimore 28, Miami 14
11/22/76 -- Baltimore 17, at Miami 16
10/09/77 -- at Baltimore 45, Miami 28
12/05/77 -- at Miami 17, Baltimore 6
09/10/78 -- Miami 42, at Baltimore 0
10/29/78 -- at Miami 26, Baltimore 8
11/11/79 -- at Miami 19, Baltimore 0
11/25/79 -- Miami 28, at Baltimore 24
10/05/80 -- Baltimore 30, at Miami 17
12/14/80 -- Miami 24, at Baltimore 14
09/27/81 -- Miami 31, at Baltimore 28
11/01/81 -- at Miami 27, Baltimore 10
09/19/82 -- at Miami 24, Baltimore 20
01/02/83 -- Miami 34, at Baltimore 7
10/23/83 -- Miami 21, at Baltimore 7
11/20/83 -- at Miami 37, Baltimore 0
09/23/84 -- at Miami 44, Indianapolis 7
12/09/84 -- Miami 35, at Indianapolis 17
09/15/85 -- at Miami 30, Indianapolis 13
11/17/85 -- Miami 34, at Indianapolis 20
09/14/86 -- at Miami 30, Indianapolis 10
10/26/86 -- Miami 17, at Indianapolis 13
09/20/87 -- Miami 23, at lndianapolis 10
11/15/87 -- Indianapolis 40, at Miami 21
09/25/88 -- at Indianapolis 15, Miami 13
12/04/88 -- Indianapolis 31, at Miami 28
11/05/89 -- at Miami 19, Indianapolis 13
12/17/89 -- at Indianapolis 42, Miami 13
10/28/90 -- Miami 27, at Indianapolis 7
12/30/90 -- at Miami 23, Indianapolis 17
09/08/91 -- at Miami 17, Indianapolis 6
11/03/91 -- Miami 10, at Indianapolis 6
10/25/92 -- Indianapolis 31, at Miami 20
11/08/92 -- Miami 28, at Indianapolis 0
09/05/93 -- Miami 24, at Indianapolis 20
10/24/93 -- at Miami 41, Indianapolis 27
11/06/94 -- at Miami 22, Indianapolis 21
12/18/94 -- at Indianapolis 10, Miami 6
10/08/95 -- Indianapolis 27, at Miami 24 (OT)
11/26/95 -- at Indianapolis 36, Miami 28
09/23/96 -- at Indianapolis 10, Miami 6
11/10/96 -- at Miami 37, Indianapolis 10
08/31/97 -- at Miami 16, Indianapolis 10
12/14/97 -- at Indianapolis 41, Miami 0
09/06/98 -- Miami 24, Indianapolis 15
11/08/98 -- at Miami 27, Indianapolis 14
10/10/99 -- Miami 34, Indianapolis 31
12/05/99 -- Indianapolis 37, at Miami 34
11/26/00 -- Miami 17, at Indianapolis 14
12/17/00 -- Indianapolis 20, at Miami 13
12/30/00 -- *at Miami 23, Indianapolis 17 (OT)
11/11/01 -- Miami 27, at Indianapolis 24
12/10/01 -- at Miami 41, Indianapolis 6
09/15/02 -- Miami 21, at Indianapolis 13
11/02/03 -- Indianapolis 23, at Miami 17
12/31/06 -- at Indianapolis 27, Miami 22

JACKSONVILLE 3, MIAMI 1


10/12/98 -- at Jacksonville 28, Miami 21
01/15/00 -- *at Jacksonville 62, Miami 7
10/12/03 -- Miami 24, at Jacksonville 10
12/03/06 -- Jacksonville 24, at Miami 10

MIAMI 14, KANSAS CITY 12


11/13/66 -- at Kansas City 34, Miami 16
12/11/66 -- Kansas City 19, at Miami 18
09/24/67 -- Kansas City 24, at Miami 0
10/08/67 -- at Kansas City 41, Miami 0
09/28/68 -- Kansas City 48, at Miami 3
10/19/69 -- at Kansas City 17, Miami 10
12/25/71 -- *Miami 27, at Kansas City 24 (2 OT)
09/17/72 -- Miami 20, at Kansas City 10
10/20/74 -- at Miami 9, Kansas City 3
10/17/76 -- Kansas City 20, at Miami 17 (OT)
12/13/81 -- Miami 17, at Kansas City 7
09/25/83 -- at Miami 14, Kansas City 6
09/22/85 -- at Miami 31, Kansas City 0
10/11/87 -- at Miami 42, Kansas City 0
12/03/89 -- at Kansas City 26, Miami 21
12/24/89 -- Kansas City 27, at Miami 24
01/05/91 -- *at Miami 17, Kansas City 16
10/13/91 -- at Kansas City 42, Miami 7
10/31/93 -- at Miami 30, Kansas City 10
12/12/94 -- at Miami 45, Kansas City 28
12/31/94 -- *at Miami 27, Kansas City 17
12/11/95 -- at Miami 13, Kansas City 6
10/05/97 -- at Miami 17, Kansas City 14
09/29/02 -- at Kansas City 48, Miami 30
10/21/05 -- Kansas City 30, at Miami 20
11/12/06 -- at Miami 13, Kansas City 10

MIAMI 6, MINNESOTA 4


10/01/72 -- Miami 16, at Minnesota 14
01/13/74 -- ***Miami 24, Minnesota 7
12/11/76 -- Minnesota 29, at Miami 7
09/16/79 -- Miami 27, at Minnesota 12
12/05/82 -- at Miami 22, Minnesota 14
10/02/88 -- at Miami 24, Minnesota 7
09/25/94 -- at Minnesota 38, Miami 35
09/10/00 -- at Minnesota 13, Miami 7
12/21/02 -- at Minnesota 20, Miami 17
11/19/06 -- at Miami 24, Minnesota 20

 

MIAMI 48, NEW ENGLAND 37
(formerly Boston)


11/27/66 -- Boston 20, at Miami 14
10/15/67 -- at Boston 41, Miami 10
12/17/67 -- at Miami 41, Boston 32
11/24/68 -- Miami 34, at Boston 10
12/08/68 -- at Miami 38, Boston 7
11/09/69 -- Miami 17, at Boston 16
11/30/69 -- Boston 38, Miami 23 (at Tampa)
09/29/70 -- at Boston 27, Miami 14
12/06/70 -- at Miami 37, Boston 20
10/17/71 -- at Miami 41, New England 3
12/05/71 -- at New England 34, Miami 13
11/12/72 -- at Miami 52, New England 0
12/03/72 -- Miami 37, at New England 21
09/30/73 -- at Miami 44, New England 23
10/28/73 -- Miami 30, at New England 14
09/15/74 -- at New England 34, Miami 24
12/15/74 -- at Miami 34, New England 27
09/28/75 -- Miami 22, at New England 14
12/01/75 -- at Miami 20, New England 7
09/19/76 -- at New England 30, Miami 14
10/31/76 -- at Miami 10, New England 3
11/13/77 -- at Miami 17, New England 5
12/11/77 -- at New England 14, Miami 10
10/22/78 -- at New England 33, Miami 24
12/18/78 -- at Miami 23, New England 3
10/21/79 -- at New England 28, Miami 13
11/29/79 -- at Miami 39, New England 24
10/12/80 -- at New England 34, Miami 0
12/08/80 -- at Miami 16, New England 13 (OT)
11/08/81 -- Miami 30, at New England 27 (OT)
12/06/81 -- at Miami 24, New England 14
12/12/82 -- at New England 3, Miami 0
01/08/83 -- *at Miami 28, New England 13
09/11/83 -- at Miami 34, New England 24
11/13/83 -- New England 17, Miami 6
09/09/84 -- at Miami 28, New England 7
10/21/84 -- Miami 44, at New England 24
11/03/85 -- at New England 17, Miami 13
12/16/85 -- at Miami 30, New England 27
01/12/86 -- **New England 31, at Miami 14
10/05/86 -- at New England 34, Miami 7
12/22/86 -- New England 34, at Miami 27
09/13/87 -- at New England 28, Miami 21
12/28/87 -- New England 24, at Miami 10
11/06/88 -- at New England 21, Miami 10
11/20/88 -- New England 6, at Miami 3
09/17/89 -- Miami 24, at New England 10
12/10/89 -- at Miami 31, New England 10
09/09/90 -- Miami 27, at New England 24
10/18/90 -- at Miami 17, New England 10
10/06/91 -- Miami 20, at New England 10
11/10/91 -- at Miami 30, New England 20
10/18/92 -- at Miami 38, New England 17
12/27/92 -- Miami 16, at New England 13 (OT)
11/21/93 -- at Miami 17, New England 13
01/02/94 -- at New England 33, Miami 27 (OT)
09/04/94 -- at Miami 39, New England 35
10/30/94 -- Miami 23, at New England 3
09/10/95 -- Miami 20, at New England 3
11/12/95 -- New England 34, at Miami 17
09/01/96 -- at Miami 24, New England 10
11/03/96 -- at New England 42, Miami 23
11/23/97 -- New England 27, at Miami 24
12/22/97 -- New England 14, at Miami 12
12/28/97 -- *at New England 17, Miami 3
10/25/98 -- at Miami 12, New England 9 (OT)
11/23/98 -- at New England 26, Miami 23
10/17/99 -- Miami 31, at New England 30
11/21/99 -- at Miami 27, New England 17
09/24/00 -- at Miami 10, New England 3
12/24/00 -- Miami 27, at New England 24
10/07/01 -- at Miami 30, New England 10
12/22/01 -- at New England 20, Miami 13
10/06/02 -- at Miami 26, New England 13
12/29/02 -- at New England 27, Miami 24 (OT)
10/19/03 -- New England 19, at Miami 13 (OT)
12/07/03 -- at New England 12, Miami 0
10/10/04 -- at New England 24, Miami 10
12/20/04 -- at Miami 29, New England 28
11/13/05 -- New England 23, at Miami 16
01/01/06 -- Miami 28, at New England 26
10/08/06 -- at New England 20, Miami 10
12/10/06 -- at Miami 21, New England 0
10/21/07 -- New England 49, at Miami 28
12/23/07 -- at New England 28, Miami 7

MIAMI 6, NEW ORLEANS 3


11/15/70 -- at Miami 21, New Orleans 10
11/10/74 -- Miami 21, at New Orleans 0
09/28/80 -- at Miami 21, New Orleans 16
10/02/83 -- at New Orleans 17, Miami 7
12/07/86 -- Miami 31, at New Orleans 27
11/29/92 -- at New Orleans 24, Miami 13
10/15/95 -- at New Orleans 33, Miami 30
11/29/98 -- at Miami 30, New Orleans 10
10/30/05 -- Miami 21, at New Orleans 6 (Baton Rouge, La.)

N.Y. GIANTS 4, MIAMI 2


12/10/72 -- Miami 23, at N.Y. Giants 13
09/23/90 -- at N.Y. Giants 20, Miami 3
12/05/93 -- N.Y. Giants 19, at Miami 14
12/08/96 -- N.Y. Giants 17, at Miami 7
09/05/03 -- Miami 23, at N.Y Giants 10
10/28/07 -- N.Y. Giants 13, at Miami 10 (London, England)

N.Y. JETS 45, MIAMI 39 (1 tie)


09/09/66 -- N.Y. Jets 19, at Miami 14
11/20/66 -- at N.Y. Jets 30, Miami 13
10/01/67 -- at N.Y. Jets 29, Miami 7
10/22/67 -- N.Y. Jets 33, at Miami 14
12/01/68 -- at N.Y. Jets 35, Miami 17
12/15/68 -- N.Y. Jets 31, at Miami 7
12/02/69 -- at N.Y. Jets 34, Miami 31
12/14/69 -- N.Y. Jets 27, at Miami 9
10/10/70 -- Miami 20, at N.Y. Jets 6
12/13/70 -- at Miami 16, N.Y. Jets 10
10/03/71 -- N Y. Jets 14, at Miami 10
10/24/71 -- Miami 30, at N.Y. Jets 14
10/08/72 -- Miami 27, at N.Y. Jets 17
11/19/72 -- at Miami 28, N.Y. Jets 24
10/07/73 -- at Miami 31, N.Y. Jets 3
11/04/73 -- Miami 24, at N.Y. Jets 14
10/07/74 -- at Miami 21, N.Y. Jets 17
11/24/74 -- at N.Y Jets 17, Miami 14
10/19/75 -- Miami 43, at N.Y. Jets 0
11/09/75 -- at Miami 27, N.Y. Jets 7
09/26/76 -- at Miami 16, N.Y. Jets 0
11/07/76 -- Miami 27, at N.Y. Jets 7
10/16/77 -- at Miami 21, N.Y. Jets 17
11/06/77 -- Miami 14, at N.Y. Jets 10
09/03/78 -- at N.Y. Jets 33, Miami 20
11/26/78 -- N.Y. Jets 24, at Miami 13
09/30/79 -- at N.Y. Jets 33, Miami 27
12/15/79 -- N.Y. Jets 27, at Miami 24
10/27/80 -- at N.Y. Jets 17, Miami 14
12/20/80 -- N.Y. Jets 24, at Miami 17
10/04/81 -- at Miami 28, N.Y. Jets 28 (tie)
11/22/81 -- at N.Y. Jets 16, Miami 15
09/12/82 -- Miami 45, at N Y Jets 28
12/18/82 -- at Miami 20, N.Y. Jets 19
01/23/83 -- **at Miami 14, N .Y. Jets 0
10/16/83 -- Miami 32, at N.Y. Jets 14
12/16/83 -- at Miami 34, N.Y. Jets 14
11/04/84 -- Miami 31, at N.Y. Jets 17
11/26/84 -- at Miami 28, N.Y. Jets 17
10/14/85 -- at N.Y. Jets 23, Miami 7
11/10/85 -- at Miami 21, N.Y. Jets 17
09/21/86 -- at N.Y. Jets 51, Miami 45 (OT)
11/24/86 -- at Miami 45, N.Y. Jets 3
10/18/87 -- at N.Y. Jets 37, Miami 31 (OT)
12/07/87 -- at Miami 37, N.Y. Jets 28
10/23/88 -- N.Y. Jets 44, at Miami 30
11/27/88 -- at N.Y. Jets 38, Miami 34
09/24/89 -- N.Y. Jets 40, at Miami 33
11/12/89 -- Miami 31, at N.Y. Jets 23
10/07/90 -- at Miami 20, N.Y. Jets 16
11/11/90 -- Miami 17, at N.Y. Jets 3
09/29/91 -- at N.Y. Jets 43, Miami 23
12/22/91 -- N.Y. Jets 23, at Miami 20 (OT)
11/01/92 -- at N.Y. Jets 26, Miami 14
12/20/92 -- at Miami 19, N.Y. Jets 17
09/12/93 -- N.Y. Jets 24, at Miami 14
11/07/93 -- at N.Y. Jets 27, Miami 10
09/18/94 -- at Miami 28, N.Y. Jets 14
11/27/94 -- Miami 28, at N.Y. Jets 24
09/03/95 -- at Miami 52, N.Y. Jets 14
10/22/95 -- at N.Y. Jets 17, Miami 16
09/15/96 -- at Miami 36, N.Y. Jets 27
12/22/96 -- Miami 31, at N.Y. Jets 28
10/12/97 -- Miami 31, at N.Y. Jets 20
11/09/97 -- at Miami 24, N.Y. Jets 17
10/04/98 -- at N.Y. Jets 20, Miami 9
12/13/98 -- N.Y. Jets 21, at Miami 16
12/12/99 -- at N.Y. Jets 28, Miami 20
12/27/99 -- N.Y. Jets 38, at Miami 31
10/23/00 -- at N.Y. Jets 40, Miami 37 (OT)
11/19/00 -- N.Y. Jets 20, Miami 3
10/14/01 -- at N.Y. Jets 21, Miami 17
11/18/01 -- N.Y. Jets 24, at Miami 0
09/22/02 -- at Miami 30, N.Y. Jets 3
11/10/02 -- at N.Y. Jets 13, Miami 10
09/14/03 -- Miami 21, at N.Y. Jets 10
12/28/03 -- at Miami 23, N.Y. Jets 21
10/03/04 -- N.Y. Jets 17, at Miami 9
11/01/04 -- at N.Y. Jets 41, Miami 14
09/18/05 -- at N.Y. Jets 17, Miami 7
12/18/05 -- at Miami 24, N.Y. Jets 20
10/15/06 -- at N.Y. Jets 20, Miami 17
12/25/06 -- N.Y. Jets 13, at Miami 10
09/23/07 -- at N.Y. Jets 31, Miami 28
12/25/06 -- N.Y. Jets 40, at Miami 13

OAKLAND 19, MIAMI 12 (1 tie)
(formerly Los Angeles)


09/02/66 -- Oakland 23, at Miami 14
10/09/66 -- at Oakland 21, Miami 10
11/19/67 -- at Oakland 31, Miami 17
09/21/68 -- Oakland 47, at Miami 21
09/20/69 -- at Oakland 20, Miami 17
10/04/69 -- at Miami 20, Oakland 20 (tie)
10/03/70 -- at Miami 20, Oakland 13
12/27/70 -- *at Oakland 21, Miami 14
09/23/73 -- at Oakland 12, Miami 7
12/30/73 -- **at Miami 27, Oakland 10
12/21/74 -- *at Oakland 28, Miami 26
09/22/75 -- Oakland 31, at Miami 21
12/10/78 -- at Miami 23, Oakland 6
10/08/79 -- at Oakland 13, Miami 3
11/02/80 -- at Oakland 16, Miami 10
11/15/81 -- Oakland 33, at Miami 17
09/19/83 -- at L.A. Raiders 27, Miami 14
12/02/84 -- L.A. Raiders 45, at Miami 34
10/19/86 -- L.A. Raiders 30, at Miami 28
10/09/88 -- Miami 24, at L.A. Raiders 14
11/19/90 -- L.A. Raiders 13, at Miami 10
12/14/92 -- at Miami 20, L.A. Raiders 7
10/16/94 -- at Miami 20, L.A. Raiders 17 (OT)
12/01/96 -- at Oakland 17, Miami 7
11/30/97 -- Miami 34, at Oakland 16
12/06/98 -- Miami 27, at Oakland 17
10/31/99 -- Miami 16, at Oakland 9
01/06/01 -- *at Oakland 27, Miami 0
09/23/01 -- at Miami 18, Oakland 15
12/15/02 -- at Miami 23, Oakland 17
11/27/05 -- Miami 33, at Oakland 21
09/30/05 -- Oakland 35, at Miami 17

MIAMI 7, PHILADELPHIA 5


11/08/70 -- at Philadelphia 24, Miami 17
10/12/75 -- at Miami 24, Philadelphia 16
09/24/78 -- at Philadelphia 17, Miami 3
11/30/81 -- at Miami 13, Philadelphia 10
11/11/84 -- at Miami 24, Philadelphia 23
12/13/87 -- Miami 28, at Philadelphia 10
12/09/90 -- at Miami 23, Philadelphia 20 (OT)
11/14/93 -- Miami 19, at Philadelphia 14
10/20/96 -- at Philadelphia 35, Miami 28
10/24/99 -- at Miami 16, Philadelphia 13
12/15/03 -- Philadelphia 34, at Miami 27
11/18/07 -- at Philadelphia 17, Miami 7

MIAMI 11, PITTSBURGH 11


11/14/71 -- at Miami 24, Pittsburgh 21
12/31/72 -- **Miami 21, at Pittsburgh 17
12/03/73 -- at Miami 30, Pittsburgh 26
11/14/76 -- at Pittsburgh 14, Miami 3
12/30/79 -- *at Pittsburgh 34, Miami 14
11/30/80 -- at Pittsburgh 23, Miami 10
09/10/81 -- at Miami 30, Pittsburgh 10
10/07/84 -- Miami 31, at Pittsburgh 7
01/06/85 -- **at Miami 45, Pittsburgh 28
10/06/85 -- at Miami 24, Pittsburgh 20
11/01/87 -- at Miami 35, Pittsburgh 24
12/18/88 -- at Pittsburgh 40, Miami 24
12/26/89 -- Pittsburgh 34, at Miami 14
09/30/90 -- Miami 28, at Pittsburgh 6
12/13/93 -- Pittsburgh 21, at Miami 20
