DOLPHINS ON FACEBOOK
Contests-Videos-Exclusive Access
| Year | Name |
|---|---|
| 1966* | DE Ed Cooke, LB Tom Erlandson, CB Jimmy Warren, S Willie West |
| 1967* | LB John Bramlett, WR Jack Clancy, QB Bob Griese, CB Dick Westmoreland |
| 1968* | QB Bob Griese, RB Jim Kiick, WR Karl Noonan |
| 1969* | George Wilson (coach), LB Nick Buoniconti, C Tom Goode, RB Jim Kiick, G Larry Little, DE Bill Stanfill |
| 1970 | RB Larry Csonka, QB Bob Griese, WR Paul Warfield |
| 1971 | RB LARRY CSONKA, QB BOB GRIESE, G Larry Little, RB Mercury Morris, S Jake Scott (dnp), DE Bill Stanfill, WR PAUL WARFIELD |
| 1972 | S Dick Anderson, LB Nick Buoniconti (dnp), RB Larry Csonka (dnp), T Norm Evans, G LARRY LITTLE, RB Mercury Morris, S JAKE SCOTT, DE Bill Stanfill (dnp), WR Paul Warfield (dnp) |
| 1973 | S DICK ANDERSON, LB Nick Buoniconti, RB Larry Csonka (dnp), QB Bob Griese, C JIM LANGER, G LARRY LITTLE, T Wayne Moore (dnp), RB Mercury Morris (dnp), S JAKE SCOTT, DE Bill Stanfill (dnp), WR Paul Warfield (dnp), K GARO YEPREMIAN |
| 1974 | S DICK ANDERSON, RB Larry Csonka, T Norm Evans, QB Bob Griese, G Bob Kuechenberg, C JIM LANGER, G LARRY LITTLE, DE BILL STANFILL, S Jake Scott (dnp), WR Paul Warfield |
| 1975 | G BOB KUECHENBERG, C JIM LANGER, S JAKE SCOTT |
| 1976 | C JIM LANGER |
| 1977 | QB BOB GRIESE, G Bob Kuechenberg, C JIM LANGER, WR NAT MOORE |
| 1978 | QB Bob Griese, G Bob Kuechenberg, C Jim Langer, RB DELVIN WILLIAMS, K GARO YEPREMIAN |
| 1979 | DT BOB BAUMHOWER, LB Kim Bokamper, S Tim Foley |
| 1980 | NO SELECTIONS |
| 1981 | DT BOB BAUMHOWER, G Ed Newman |
| 1982 | DT Bob Baumhower, RB Andra Franklin, G Ed Newman (dnp), G Bob Kuechenberg1 |
| 1983 | DT BOB BAUMHOWER, DE DOUG BETTERS, WR Mark Duper, G Bob Kuechenberg2, QB DAN MARINO (dnp), G ED NEWMAN, C DWIGHT STEPHENSON |
| 1984 | DT Bob Baumhower (dnp), WR Mark Clayton, LB A.J. Duhe, WR MARK DUPER, QB DAN MARINO, G ED NEWMAN, P REGGIE ROBY, C DWIGHT STEPHENSON |
| 1985 | WR Mark Clayton, G Roy Foster, QB DAN MARINO (dnp), C DWIGHT STEPHENSON |
| 1986 | WR Mark Clayton3, WR Mark Duper (dnp), G Roy Foster, QB DAN MARINO (dnp), LB JOHN OFFERDAHL, C DWIGHT STEPHENSON (dnp) |
| 1987 | QB Dan Marino (dnp), LB John Offerdahl, C Dwight Stephenson (dnp) |
| 1988 | WR Mark Clayton, LB JOHN OFFERDAHL (dnp), NT Brian Sochia4 |
| 1989 | TE Ferrell Edmunds, LB JOHN OFFERDAHL, P REGGIE ROBY |
| 1990 | DE Jeff Cross, TE Ferrell Edmunds, LB JOHN OFFERDAHL, T Richmond Webb |
| 1991 | WR MARK CLAYTON, QB Dan Marino (dnp), T Richmond Webb |
| 1992 | LB BRYAN COX, TE KEITH JACKSON (dnp), QB DAN MARINO, T RICHMOND WEBB |
| 1993 | FB Keith Byars, WR Irving Fryar5, TE Keith Jackson (dnp), G Keith Sims, T RICHMOND WEBB |
| 1994 | LB Bryan Cox, WR Irving Fryar, QB DAN MARINO (dnp), G KEITH SIMS, T RICHMOND WEBB |
| 1995 | LB Bryan Cox, QB DAN MARINO (dnp), G KEITH SIMS, T RICHMOND WEBB |
| 1996 | T Richmond Webb |
| 1997 | NO SELECTIONS |
| 1998 | DT TIM BOWENS (dnp) |
| 1999 | CB SAM MADISON, K OLINDO MARE, LB ZACH THOMAS6 |
| 2000 | DE TRACE ARMSTRONG, ST Larry Izzo, CB SAM MADISON, S Brock Marion, C Tim Ruddy7, DE JASON TAYLOR, LB Zach Thomas8 |
| 2001 | CB SAM MADISON (dnp), LB Zach Thomas (dnp) |
| 2002 | DT Tim Bowens, CB Sam Madison9, S Brock Marion, CB PATRICK SURTAIN (dnp), DE JASON TAYLOR, LB ZACH THOMAS, RB RICKY WILLIAMS10 |
| 2003 | DE ADEWALE OGUNLEYE, S BROCK MARION, CB PATRICK SURTAIN, LB ZACH THOMAS |
| 2004 | DE JASON TAYLOR11, CB Patrick Surtain (dnp)12 |
| 2005 | WR Chris Chambers, DE JASON TAYLOR (dnp), LB Zach Thomas (dnp) |
| 2006 | DE JASON TAYLOR, LB ZACH THOMAS13 |
| 2007 | DE Jason Taylor (dnp) |
| 2008 | RB Ronnie Brown, T Jake Long14, LB JOEY PORTER |
| 2009 | S Yeremiah Bell15, K Dan Carpenter16, T JAKE LONG (dnp) |
| 2010 | LS John Denney17, T JAKE LONG (dnp), DE Randy Starks18, CAMERON WAKE |
*-AFL All-Star Team
1Replaced injured Ed Newman, 2Replaced injured John Hannah, 3Replaced injured Mark Duper, 4Replaced injured Tim Krumrie, 5Replaced injured Webster Slaughter, 6Replaced Ray Lewis as starter, 7Replaced injured Tom Nalen, 8Selected as need player, 9Replaced injured Patrick Surtain, 10Replaced Priest Holmes as starter, 11Replaced John Abraham as starter, 12Replaced injured Chris McAllister, 13Replaced injured Al Wilson as starter, 14Replaced injured Jason Peters, 15Replaced Antoine Bethea (Super Bowl), 16Replaced injured Nate Kaeding, 17Coach's Selection, 18Replaced Brett Keisel (Super Bowl).
Contests-Videos-Exclusive Access