Miami Dolphins Injury Report
Injury Report
| Player | Position | Injury | Wed | Thu | Fri | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILB | Hamstring | LP | LP | UNSPECIFIED | ||
| TE | Calf | LP | LP | UNSPECIFIED | ||
| TE | Thumb / Achilles | FP | FP | UNSPECIFIED |
| Player | Position | Injury | Wed | Thu | Fri | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | Knee | DNP | DNP | UNSPECIFIED | ||
| RB | Ankle | FP | FP | UNSPECIFIED |
Legend
- Practice Status
- DNP - Did not participate in practice
- LP - Limited participation in practice
- FP - Full participation
- (-) - Not listed
- Game Status
- Out - Player will not play
- Doubtful - Player is unlikely to play
- Questionable - Player is not certain to play
- (-) - Not listed