Skip to main content
Miami Dolphins
Advertising
BenitoJones

Benito Jones

DT

#N/A

Experience: 4 years

Height: 6-1

Age: 26

Weight: 335 lbs

College: Mississippi

2023 SEASON

  • Solo
    10
  • SCK
    1
  • FF
    0
  • INT
    --
Advertising

Preseason

WK Game Date OPP RESULT COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
3 08/26/2023 @Panthers W 26 - 17
2 08/19/2023 Jaguars L 7 - 25
1 08/11/2023 Giants W 21 - 16

Preseason

WK Game Date OPP RESULT ATT YDS AVG LNG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
3 08/26/2023 @Panthers W 26 - 17
2 08/19/2023 Jaguars L 7 - 25
1 08/11/2023 Giants W 21 - 16

Preseason

WK Game Date OPP RESULT BLK Lng FG ATT FGM PCT XP Att XPM Pct Blk KO Avg TB Ret Avg
3 08/26/2023 @Panthers W 26 - 17
2 08/19/2023 Jaguars L 7 - 25
1 08/11/2023 Giants W 21 - 16

Preseason

WK Game Date OPP RESULT PUNTS YDS Net Yds LNG AVG Net Avg BLK OOB Dn IN 20 TB FC RET RETY TD
3 08/26/2023 @Panthers W 26 - 17
2 08/19/2023 Jaguars L 7 - 25
1 08/11/2023 Giants W 21 - 16

Preseason

WK Game Date OPP RESULT REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
3 08/26/2023 @Panthers W 26 - 17
2 08/19/2023 Jaguars L 7 - 25
1 08/11/2023 Giants W 21 - 16

Preseason

WK Game Date OPP RESULT Total Solo AST SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF FR
3 08/26/2023 @Panthers W 26 - 17
2 08/19/2023 Jaguars L 7 - 25 1 0 1 0.5 0 0 0
1 08/11/2023 Giants W 21 - 16 1 1 0 1 0 0 0

Preseason

WK Game Date OPP RESULT G GS
3 08/26/2023 @Panthers W 26 - 17 1 1
2 08/19/2023 Jaguars L 7 - 25 1 0
1 08/11/2023 Giants W 21 - 16 1 1

Regular Season

WK Game Date OPP RESULT COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
18 01/07/2024 Vikings W 30 - 20
17 12/31/2023 @Cowboys L 19 - 20
16 12/24/2023 @Vikings W 30 - 24
15 12/17/2023 Broncos W 42 - 17
14 12/10/2023 @Bears L 13 - 28
13 12/03/2023 @Saints W 33 - 28
12 11/23/2023 Packers L 22 - 29
11 11/19/2023 Bears W 31 - 26
10 11/12/2023 @Chargers W 41 - 38
8 10/31/2023 Raiders W 26 - 14
7 10/22/2023 @Ravens L 6 - 38
6 10/15/2023 @Buccaneers W 20 - 6
5 10/08/2023 Panthers W 42 - 24
4 09/29/2023 @Packers W 34 - 20
3 09/24/2023 Falcons W 20 - 6
2 09/17/2023 Seahawks L 31 - 37
1 09/08/2023 @Chiefs W 21 - 20

Regular Season

WK Game Date OPP RESULT ATT YDS AVG LNG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
18 01/07/2024 Vikings W 30 - 20
17 12/31/2023 @Cowboys L 19 - 20
16 12/24/2023 @Vikings W 30 - 24
15 12/17/2023 Broncos W 42 - 17
14 12/10/2023 @Bears L 13 - 28
13 12/03/2023 @Saints W 33 - 28
12 11/23/2023 Packers L 22 - 29
11 11/19/2023 Bears W 31 - 26
10 11/12/2023 @Chargers W 41 - 38
8 10/31/2023 Raiders W 26 - 14
7 10/22/2023 @Ravens L 6 - 38
6 10/15/2023 @Buccaneers W 20 - 6
5 10/08/2023 Panthers W 42 - 24
4 09/29/2023 @Packers W 34 - 20
3 09/24/2023 Falcons W 20 - 6
2 09/17/2023 Seahawks L 31 - 37
1 09/08/2023 @Chiefs W 21 - 20

Regular Season

WK Game Date OPP RESULT BLK Lng FG ATT FGM PCT XP Att XPM Pct Blk KO Avg TB Ret Avg
18 01/07/2024 Vikings W 30 - 20
17 12/31/2023 @Cowboys L 19 - 20
16 12/24/2023 @Vikings W 30 - 24
15 12/17/2023 Broncos W 42 - 17
14 12/10/2023 @Bears L 13 - 28
13 12/03/2023 @Saints W 33 - 28
12 11/23/2023 Packers L 22 - 29
11 11/19/2023 Bears W 31 - 26
10 11/12/2023 @Chargers W 41 - 38
8 10/31/2023 Raiders W 26 - 14
7 10/22/2023 @Ravens L 6 - 38
6 10/15/2023 @Buccaneers W 20 - 6
5 10/08/2023 Panthers W 42 - 24
4 09/29/2023 @Packers W 34 - 20
3 09/24/2023 Falcons W 20 - 6
2 09/17/2023 Seahawks L 31 - 37
1 09/08/2023 @Chiefs W 21 - 20

Regular Season

WK Game Date OPP RESULT PUNTS YDS Net Yds LNG AVG Net Avg BLK OOB Dn IN 20 TB FC RET RETY TD
18 01/07/2024 Vikings W 30 - 20
17 12/31/2023 @Cowboys L 19 - 20
16 12/24/2023 @Vikings W 30 - 24
15 12/17/2023 Broncos W 42 - 17
14 12/10/2023 @Bears L 13 - 28
13 12/03/2023 @Saints W 33 - 28
12 11/23/2023 Packers L 22 - 29
11 11/19/2023 Bears W 31 - 26
10 11/12/2023 @Chargers W 41 - 38
8 10/31/2023 Raiders W 26 - 14
7 10/22/2023 @Ravens L 6 - 38
6 10/15/2023 @Buccaneers W 20 - 6
5 10/08/2023 Panthers W 42 - 24
4 09/29/2023 @Packers W 34 - 20
3 09/24/2023 Falcons W 20 - 6
2 09/17/2023 Seahawks L 31 - 37
1 09/08/2023 @Chiefs W 21 - 20

Regular Season

WK Game Date OPP RESULT REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
18 01/07/2024 Vikings W 30 - 20
17 12/31/2023 @Cowboys L 19 - 20
16 12/24/2023 @Vikings W 30 - 24
15 12/17/2023 Broncos W 42 - 17
14 12/10/2023 @Bears L 13 - 28
13 12/03/2023 @Saints W 33 - 28
12 11/23/2023 Packers L 22 - 29
11 11/19/2023 Bears W 31 - 26
10 11/12/2023 @Chargers W 41 - 38
8 10/31/2023 Raiders W 26 - 14
7 10/22/2023 @Ravens L 6 - 38
6 10/15/2023 @Buccaneers W 20 - 6
5 10/08/2023 Panthers W 42 - 24
4 09/29/2023 @Packers W 34 - 20
3 09/24/2023 Falcons W 20 - 6
2 09/17/2023 Seahawks L 31 - 37
1 09/08/2023 @Chiefs W 21 - 20

Regular Season

WK Game Date OPP RESULT Total Solo AST SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF FR
18 01/07/2024 Vikings W 30 - 20 1 1 0 0 0 0 0
17 12/31/2023 @Cowboys L 19 - 20 1 0 1 0 0 0 0
16 12/24/2023 @Vikings W 30 - 24 2 1 1 0 0 0 0
15 12/17/2023 Broncos W 42 - 17 1 0 1 0 0 0 0
14 12/10/2023 @Bears L 13 - 28 4 1 2 0 0 0 0
13 12/03/2023 @Saints W 33 - 28 2 0 2 0 0 0 0
12 11/23/2023 Packers L 22 - 29
11 11/19/2023 Bears W 31 - 26 1 0 1 0 0 0 0
10 11/12/2023 @Chargers W 41 - 38 5 1 2 0 0 0 0
8 10/31/2023 Raiders W 26 - 14
7 10/22/2023 @Ravens L 6 - 38
6 10/15/2023 @Buccaneers W 20 - 6 2 2 0 0 0 0 0
5 10/08/2023 Panthers W 42 - 24 1 0 1 0 0 0 0
4 09/29/2023 @Packers W 34 - 20
3 09/24/2023 Falcons W 20 - 6 2 1 1 1 0 0 0
2 09/17/2023 Seahawks L 31 - 37
1 09/08/2023 @Chiefs W 21 - 20 4 3 1 0 0 0 0

Regular Season

WK Game Date OPP RESULT G GS
18 01/07/2024 Vikings W 30 - 20 1 1
17 12/31/2023 @Cowboys L 19 - 20 1 1
16 12/24/2023 @Vikings W 30 - 24 1 1
15 12/17/2023 Broncos W 42 - 17 1 1
14 12/10/2023 @Bears L 13 - 28 1 1
13 12/03/2023 @Saints W 33 - 28 1 0
12 11/23/2023 Packers L 22 - 29 1 0
11 11/19/2023 Bears W 31 - 26 1 1
10 11/12/2023 @Chargers W 41 - 38 1 1
8 10/31/2023 Raiders W 26 - 14 1 1
7 10/22/2023 @Ravens L 6 - 38 1 1
6 10/15/2023 @Buccaneers W 20 - 6 1 1
5 10/08/2023 Panthers W 42 - 24 1 1
4 09/29/2023 @Packers W 34 - 20 1 1
3 09/24/2023 Falcons W 20 - 6 1 1
2 09/17/2023 Seahawks L 31 - 37 1 1
1 09/08/2023 @Chiefs W 21 - 20 1 1

Post Season

WK Game Date OPP RESULT COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
3 01/28/2024 @49ers L 31 - 34
2 01/21/2024 Buccaneers W 31 - 23
1 01/15/2024 Rams W 24 - 23

Post Season

WK Game Date OPP RESULT ATT YDS AVG LNG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
3 01/28/2024 @49ers L 31 - 34
2 01/21/2024 Buccaneers W 31 - 23
1 01/15/2024 Rams W 24 - 23

Post Season

WK Game Date OPP RESULT BLK Lng FG ATT FGM PCT XP Att XPM Pct Blk KO Avg TB Ret Avg
3 01/28/2024 @49ers L 31 - 34
2 01/21/2024 Buccaneers W 31 - 23
1 01/15/2024 Rams W 24 - 23

Post Season

WK Game Date OPP RESULT PUNTS YDS Net Yds LNG AVG Net Avg BLK OOB Dn IN 20 TB FC RET RETY TD
3 01/28/2024 @49ers L 31 - 34
2 01/21/2024 Buccaneers W 31 - 23
1 01/15/2024 Rams W 24 - 23

Post Season

WK Game Date OPP RESULT REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
3 01/28/2024 @49ers L 31 - 34
2 01/21/2024 Buccaneers W 31 - 23
1 01/15/2024 Rams W 24 - 23

Post Season

WK Game Date OPP RESULT Total Solo AST SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF FR
3 01/28/2024 @49ers L 31 - 34
2 01/21/2024 Buccaneers W 31 - 23 1 1 0 0 0 0 0
1 01/15/2024 Rams W 24 - 23

Post Season

WK Game Date OPP RESULT G GS
3 01/28/2024 @49ers L 31 - 34 1 0
2 01/21/2024 Buccaneers W 31 - 23 1 0
1 01/15/2024 Rams W 24 - 23 1 0

Biography

Advertising