Skip to main content
Miami Dolphins
Advertising
BenitoJones

Benito Jones

DT

#N/A

Experience: 4 years

Height: 6-1

Age: 26

Weight: 335 lbs

College: Mississippi

2023 SEASON

  • Solo
    10
  • SCK
    1
  • FF
    0
  • INT
    --
Advertising

Recent Games

WK OPP RESULT COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
1 @Chiefs W 21 - 20
2 Seahawks L 31 - 37
3 Falcons W 20 - 6
4 @Packers W 34 - 20
5 Panthers W 42 - 24
6 @Buccaneers W 20 - 6
7 @Ravens L 6 - 38
8 Raiders W 26 - 14
10 @Chargers W 41 - 38
11 Bears W 31 - 26
12 Packers L 22 - 29
13 @Saints W 33 - 28
14 @Bears L 13 - 28
15 Broncos W 42 - 17
16 @Vikings W 30 - 24
17 @Cowboys L 19 - 20
18 Vikings W 30 - 20
WK OPP RESULT ATT YDS AVG LNG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
1 @Chiefs W 21 - 20
2 Seahawks L 31 - 37
3 Falcons W 20 - 6
4 @Packers W 34 - 20
5 Panthers W 42 - 24
6 @Buccaneers W 20 - 6
7 @Ravens L 6 - 38
8 Raiders W 26 - 14
10 @Chargers W 41 - 38
11 Bears W 31 - 26
12 Packers L 22 - 29
13 @Saints W 33 - 28
14 @Bears L 13 - 28
15 Broncos W 42 - 17
16 @Vikings W 30 - 24
17 @Cowboys L 19 - 20
18 Vikings W 30 - 20
WK OPP RESULT REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
1 @Chiefs W 21 - 20
2 Seahawks L 31 - 37
3 Falcons W 20 - 6
4 @Packers W 34 - 20
5 Panthers W 42 - 24
6 @Buccaneers W 20 - 6
7 @Ravens L 6 - 38
8 Raiders W 26 - 14
10 @Chargers W 41 - 38
11 Bears W 31 - 26
12 Packers L 22 - 29
13 @Saints W 33 - 28
14 @Bears L 13 - 28
15 Broncos W 42 - 17
16 @Vikings W 30 - 24
17 @Cowboys L 19 - 20
18 Vikings W 30 - 20
WK OPP RESULT G GS
1 @Chiefs W 21 - 20 1 1
2 Seahawks L 31 - 37 1 1
3 Falcons W 20 - 6 1 1
4 @Packers W 34 - 20 1 1
5 Panthers W 42 - 24 1 1
6 @Buccaneers W 20 - 6 1 1
7 @Ravens L 6 - 38 1 1
8 Raiders W 26 - 14 1 1
10 @Chargers W 41 - 38 1 1
11 Bears W 31 - 26 1 1
12 Packers L 22 - 29 1 0
13 @Saints W 33 - 28 1 0
14 @Bears L 13 - 28 1 1
15 Broncos W 42 - 17 1 1
16 @Vikings W 30 - 24 1 1
17 @Cowboys L 19 - 20 1 1
18 Vikings W 30 - 20 1 1
WK OPP RESULT TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
1 @Chiefs W 21 - 20 3 1 4 3 0 0 0 0
2 Seahawks L 31 - 37
3 Falcons W 20 - 6 1 1 2 1 1 0 0 0
4 @Packers W 34 - 20
5 Panthers W 42 - 24 0 1 1 0 0 0 0 0
6 @Buccaneers W 20 - 6 2 0 2 2 0 0 0 0
7 @Ravens L 6 - 38
8 Raiders W 26 - 14
10 @Chargers W 41 - 38 3 2 5 1 0 0 0 0
11 Bears W 31 - 26 0 1 1 0 0 0 0 0
12 Packers L 22 - 29
13 @Saints W 33 - 28 0 2 2 0 0 0 0 0
14 @Bears L 13 - 28 2 2 4 1 0 0 0 0
15 Broncos W 42 - 17 0 1 1 0 0 0 0 0
16 @Vikings W 30 - 24 1 1 2 1 0 0 0 0
17 @Cowboys L 19 - 20 0 1 1 0 0 0 0 0
18 Vikings W 30 - 20 1 0 1 1 0 0 0 0
WK OPP RESULT BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
1 @Chiefs W 21 - 20
2 Seahawks L 31 - 37
3 Falcons W 20 - 6
4 @Packers W 34 - 20
5 Panthers W 42 - 24
6 @Buccaneers W 20 - 6
7 @Ravens L 6 - 38
8 Raiders W 26 - 14
10 @Chargers W 41 - 38
11 Bears W 31 - 26
12 Packers L 22 - 29
13 @Saints W 33 - 28
14 @Bears L 13 - 28
15 Broncos W 42 - 17
16 @Vikings W 30 - 24
17 @Cowboys L 19 - 20
18 Vikings W 30 - 20
WK OPP RESULT Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
1 @Chiefs W 21 - 20
2 Seahawks L 31 - 37
3 Falcons W 20 - 6
4 @Packers W 34 - 20
5 Panthers W 42 - 24
6 @Buccaneers W 20 - 6
7 @Ravens L 6 - 38
8 Raiders W 26 - 14
10 @Chargers W 41 - 38
11 Bears W 31 - 26
12 Packers L 22 - 29
13 @Saints W 33 - 28
14 @Bears L 13 - 28
15 Broncos W 42 - 17
16 @Vikings W 30 - 24
17 @Cowboys L 19 - 20
18 Vikings W 30 - 20

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
2020 Miami Dolphins 6 0
2022 Detroit Lions 17 0
2023 Detroit Lions 17 15
TOTAL 40 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
2020 Miami Dolphins 6 0
2022 Detroit Lions 17 0
2023 Detroit Lions 17 15
TOTAL 40 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
2020 Miami Dolphins 6 0
2022 Detroit Lions 17 0
2023 Detroit Lions 17 15
TOTAL 40 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
2020 Miami Dolphins 6 0
2022 Detroit Lions 17 0
2023 Detroit Lions 17 15
TOTAL 40 15

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
2020 Miami Dolphins 6 0 1 1 2 0 0 0 0 0
2022 Detroit Lions 17 0 8 8 16 7 1.5 0 2 0
2023 Detroit Lions 17 15 13 13 26 10 1 0 0 0
TOTAL 40 15 22 22 44 17 2.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
2020 Miami Dolphins 6 0
2022 Detroit Lions 17 0
2023 Detroit Lions 17 15
TOTAL 40 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
2020 Miami Dolphins 6 0
2022 Detroit Lions 17 0
2023 Detroit Lions 17 15
TOTAL 40 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biography

Advertising