2023 SEASON
-
CAR19
-
YDS208
-
AVG10.95
-
TDS2
Rushing
Days
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sundays | 2 | 19 | 208 | 11 | 67 | 2 | 6 |
Months
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
September | 2 | 19 | 208 | 11 | 67 | 2 | 6 |
Opponents by Group
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vs AFC Teams | 2 | 19 | 208 | 11 | 67 | 2 | 6 |
Outside Own Division | 1 | 18 | 203 | 11.3 | 67 | 2 | 6 |
vs Own Division | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Opponents by Team
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denver Broncos | 1 | 18 | 203 | 11.3 | 67 | 2 | 6 |
New England Patriots | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Los Angeles Chargers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 2 | 19 | 208 | 11 | 67 | 2 | 6 |
Stadiums
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillette Stadium | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Hard Rock Stadium | 1 | 18 | 203 | 11.3 | 67 | 2 | 6 |
SoFi Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
Days
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sundays | 2 | 5 | 34 | 6.8 | 17 | 2 | 3 | 60 | 0 | 0 |
Months
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September | 2 | 5 | 34 | 6.8 | 17 | 2 | 3 | 60 | 0 | 0 |
Opponents by Group
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs AFC Teams | 2 | 5 | 34 | 6.8 | 17 | 2 | 3 | 60 | 0 | 0 |
Outside Own Division | 1 | 4 | 30 | 7.5 | 17 | 2 | 3 | 75 | 0 | 0 |
vs Own Division | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denver Broncos | 1 | 4 | 30 | 7.5 | 17 | 2 | 3 | 75 | 0 | 0 |
New England Patriots | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Angeles Chargers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 2 | 5 | 34 | 6.8 | 17 | 2 | 3 | 60 | 0 | 0 |
Stadiums
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillette Stadium | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hard Rock Stadium | 1 | 4 | 30 | 7.5 | 17 | 2 | 3 | 75 | 0 | 0 |
SoFi Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biography
De'Von Achane was a third-round pick (84 overall) by the Dolphins in the 2023 NFL draft.