
Greg Dulcich
TE
#85
Experience: 4 years
Height: 6-4
Age: 25
Weight: 245 lbs
College: UCLA
2025 SEASON
-
REC26
-
YDS335
-
AVG12.88
-
TDS1
Receiving
| YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Miami Dolphins | 10 | 26 | 335 | 12.9 | 29 | 1 | 14 | 53.8 | 7 | 0 |
| 2024 | New York Giants | 5 | |||||||||
| 2024 | Denver Broncos | 4 | 5 | 28 | 5.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Denver Broncos | 2 | 3 | 25 | 8.3 | 13 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 |
| 2022 | Denver Broncos | 10 | 33 | 411 | 12.4 | 39 | 2 | 18 | 54.6 | 6 | 0 |
| TOTAL | 31 | 67 | 799 | 11.9 | 39 | 3 | 34 | 50.7 | 13 | 0 |
Rushing
| YEAR | TEAM | G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Miami Dolphins | 10 | 1 | -7 | -7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | New York Giants | 5 | ||||||||||
| 2024 | Denver Broncos | 4 | ||||||||||
| 2023 | Denver Broncos | 2 | ||||||||||
| 2022 | Denver Broncos | 10 | ||||||||||
| TOTAL | 31 | 1 | -7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Miami Dolphins | 10 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024 | New York Giants | 5 | ||||||
| 2024 | Denver Broncos | 4 | ||||||
| 2023 | Denver Broncos | 2 | ||||||
| 2022 | Denver Broncos | 10 | ||||||
| TOTAL | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Miami Dolphins | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024 | New York Giants | 5 | |||||||||||
| 2024 | Denver Broncos | 4 | |||||||||||
| 2023 | Denver Broncos | 2 | |||||||||||
| 2022 | Denver Broncos | 10 | |||||||||||
| TOTAL | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |