Rookies
| Name | Number |
|---|---|
| Tua Tagovailoa | 1 |
| Malcolm Perry | 10 |
| Brandon Jones | 45 |
| Noah Igbinoghene | 46 |
| Blake Ferguson | 50 |
| Jason Strowbridge | 58 |
| Kylan Johnson | 59 |
| Tyshun Render | 64 |
| Solomon Kindley | 66 |
| Robert Hunt | 68 |
| Jonathan Hubbard | 71 |
| Donnell Stanley | 72 |
| Austin Jackson | 73 |
| Ray Lima | 76 |
| Nick Kaltmayer | 79 |
| Matt Cole | 82 |
| Kirk Merritt | 83 |
| Bryce Sterk | 87 |
| Benito Jones | 95 |
| Curtis Weaver | 96 |
| Raekwon Davis | 98 |
Veterans
| Name | Number |
|---|---|
| Matt Breida | 20 |
| Byron Jones | 24 |
| Jordan Howard | 34 |
| Kavon Frazier | 35 |
| Clayton Fejedelem | 42 |
| Elandon Roberts | 44 |
| Kamu Grugier-Hill | 51 |
| Kyle Van Noy | 53 |
| Ted Karras | 67 |
| Ereck Flowers | 75 |
| Michael Roberts | 89 |
| Shaq Lawson | 90 |
| Emmanuel Ogbah | 91 |
Number Changes
| Name | Number |
|---|---|
| Ryan Lewis | 29 |
| Patrick Laird | 32 |
| De'Lance Turner | 41 |
| James Crawford | 57 |











