Dolphins Roster | Miami Dolphins - dolphins.com
Miami Dolphins Roster
Active
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | RB | 5-9 | 191 | 24 | 4 | Texas A&M | |
| 35 | CB | 6-3 | 197 | 26 | 1 | Utah | |
| 93 | DL | 6-6 | 319 | 22 | 2 | Georgia Tech | |
| 27 | CB | 6-1 | 190 | 26 | 3 | Stanford | |
| 8 | CB | 6-3 | 198 | 26 | 4 | Kansas State | |
| 55 | C | 6-1 | 295 | 28 | 7 | Texas State | |
| 20 | ILB | 6-0 | 240 | 28 | 7 | Texas Tech | |
| 34 | DB | 6-1 | 205 | 25 | 1 | Nebraska | |
| 43 | S/ILB | 6-2 | 218 | 25 | 2 | Rhode Island | |
| 58 | EDGE | 6-3 | 246 | 25 | 1 | Illinois | |
| 80 | TE | 6-4 | 265 | 24 | 2 | Texas Tech | |
| 97 | DL | 6-5 | 280 | 22 | 1 | Houston | |
| 66 | G/T | 6-4 | 305 | 25 | 2 | Utah | |
| 25 | ILB | 6-0 | 237 | 27 | 7 | Texas A&M | |
| 36 | CB | 6-0 | 195 | 25 | 3 | Louisville | |
| 85 | TE | 6-4 | 245 | 25 | 5 | UCLA | |
| 48 | RB | 6-1 | 212 | 23 | 1 | Michigan | |
| 14 | QB | 6-2 | 209 | 22 | 2 | Texas | |
| 53 | EDGE | 6-3 | 245 | 27 | 4 | California | |
| 31 | RB | 6-2 | 225 | 22 | 2 | Oklahoma State | |
| 90 | DL | 6-3 | 335 | 22 | 2 | Michigan | |
| 88 | WR | 5-10 | 192 | 24 | 1 | Northwestern | |
| 96 | DL | 6-4 | 298 | 24 | 1 | South Carolina | |
| 73 | T | 6-5 | 310 | 26 | 7 | USC | |
| 46 | CB | 6-3 | 205 | 25 | 2 | Syracuse | |
| 45 | TE | 6-8 | 251 | 26 | 1 | Old Dominion | |
| 32 | CB | 5-10 | 188 | 26 | 2 | Wisconsin | |
| 33 | CB | 6-0 | 204 | 23 | 2 | Florida | |
| 86 | WR | 6-2 | 200 | 25 | 5 | LSU | |
| 59 | EDGE | 6-4 | 250 | 25 | 1 | Colorado | |
| 60 | C | 6-3 | 295 | 26 | 3 | Texas-El Paso | |
| 15 | QB | 6-1 | 211 | 24 | 1 | North Dakota State | |
| 57 | ILB | 6-1 | 240 | 23 | 1 | Louisiana | |
| 52 | T | 6-7 | 326 | 24 | 3 | Houston | |
| 94 | DL | 6-3 | 305 | 21 | 2 | Maryland | |
| 68 | G/T | 6-5 | 306 | 24 | 1 | Michigan | |
| 44 | EDGE | 6-3 | 254 | 23 | 3 | Penn State | |
| 38 | CB | 6-0 | 195 | 22 | 1 | Minnesota | |
| 72 | G | 6-5 | 326 | 22 | 2 | Arizona | |
| 92 | DL | 6-6 | 300 | 30 | 9 | Ferris State | |
| 71 | G/T | 6-5 | 300 | 27 | 4 | Fayetteville State University | |
| 1 | QB | 6-1 | 225 | 28 | 7 | Alabama | |
| 11 | S | 5-11 | 202 | 23 | 2 | Maryland | |
| 87 | TE | 6-6 | 240 | 25 | 3 | Nevada | |
| 17 | WR | 5-10 | 185 | 27 | 6 | Alabama | |
| 77 | T | 6-5 | 311 | 27 | 3 | Pittsburgh | |
| 6 | WR | 5-8 | 195 | 25 | 3 | Virginia | |
| 84 | WR | 5-10 | 174 | 24 | 3 | USC | |
| 81 | WR | 6-2 | 210 | 24 | 1 | Missouri | |
| 42 | ILB | 6-2 | 230 | 23 | 1 | UNLV | |
| 5 | RB | 5-10 | 208 | 22 | 3 | Tennessee |


















































