Skip to main content
Miami Dolphins
Advertising
Liam Eichenberg

Liam Eichenberg

OL

#74

Experience: 4 years

Height: 6-6

Weight: 306 lbs

College: Notre Dame

2023 SEASON

Advertising

Preseason

WK Game Date OPP RESULT COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
3 08/26/2023 @Jaguars L 18 - 31
2 08/19/2023 @Texans W 28 - 3
1 08/11/2023 Falcons L 3 - 19

Preseason

WK Game Date OPP RESULT ATT YDS AVG LNG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
3 08/26/2023 @Jaguars L 18 - 31
2 08/19/2023 @Texans W 28 - 3
1 08/11/2023 Falcons L 3 - 19

Preseason

WK Game Date OPP RESULT BLK Lng FG ATT FGM PCT XP Att XPM Pct Blk KO Avg TB Ret Avg
3 08/26/2023 @Jaguars L 18 - 31
2 08/19/2023 @Texans W 28 - 3
1 08/11/2023 Falcons L 3 - 19

Preseason

WK Game Date OPP RESULT PUNTS YDS Net Yds LNG AVG Net Avg BLK OOB Dn IN 20 TB FC RET RETY TD
3 08/26/2023 @Jaguars L 18 - 31
2 08/19/2023 @Texans W 28 - 3
1 08/11/2023 Falcons L 3 - 19

Preseason

WK Game Date OPP RESULT REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
3 08/26/2023 @Jaguars L 18 - 31
2 08/19/2023 @Texans W 28 - 3
1 08/11/2023 Falcons L 3 - 19

Preseason

WK Game Date OPP RESULT Total Solo AST SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF FR
3 08/26/2023 @Jaguars L 18 - 31
2 08/19/2023 @Texans W 28 - 3
1 08/11/2023 Falcons L 3 - 19

Preseason

WK Game Date OPP RESULT G GS
3 08/26/2023 @Jaguars L 18 - 31 0 0
2 08/19/2023 @Texans W 28 - 3 0 0
1 08/11/2023 Falcons L 3 - 19 1 1

Regular Season

WK Game Date OPP RESULT COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
18 01/08/2024 Bills L 14 - 21
17 12/31/2023 @Ravens L 19 - 56
16 12/24/2023 Cowboys W 22 - 20
15 12/17/2023 Jets W 30 - 0
14 12/12/2023 Titans L 27 - 28
13 12/03/2023 @Commanders W 45 - 15
12 11/24/2023 @Jets W 34 - 13
11 11/19/2023 Raiders W 20 - 13
9 11/05/2023 @Chiefs L 14 - 21
8 10/29/2023 Patriots W 31 - 17
7 10/23/2023 @Eagles L 17 - 31 1 0
6 10/15/2023 Panthers W 42 - 21
5 10/08/2023 Giants W 31 - 16
4 10/01/2023 @Bills L 20 - 48 1 0
3 09/24/2023 Broncos W 70 - 20
2 09/18/2023 @Patriots W 24 - 17
1 09/10/2023 @Chargers W 36 - 34

Regular Season

WK Game Date OPP RESULT ATT YDS AVG LNG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
18 01/08/2024 Bills L 14 - 21
17 12/31/2023 @Ravens L 19 - 56
16 12/24/2023 Cowboys W 22 - 20
15 12/17/2023 Jets W 30 - 0
14 12/12/2023 Titans L 27 - 28
13 12/03/2023 @Commanders W 45 - 15
12 11/24/2023 @Jets W 34 - 13
11 11/19/2023 Raiders W 20 - 13
9 11/05/2023 @Chiefs L 14 - 21
8 10/29/2023 Patriots W 31 - 17
7 10/23/2023 @Eagles L 17 - 31 1 0
6 10/15/2023 Panthers W 42 - 21
5 10/08/2023 Giants W 31 - 16
4 10/01/2023 @Bills L 20 - 48 1 0
3 09/24/2023 Broncos W 70 - 20
2 09/18/2023 @Patriots W 24 - 17
1 09/10/2023 @Chargers W 36 - 34

Regular Season

WK Game Date OPP RESULT BLK Lng FG ATT FGM PCT XP Att XPM Pct Blk KO Avg TB Ret Avg
18 01/08/2024 Bills L 14 - 21
17 12/31/2023 @Ravens L 19 - 56
16 12/24/2023 Cowboys W 22 - 20
15 12/17/2023 Jets W 30 - 0
14 12/12/2023 Titans L 27 - 28
13 12/03/2023 @Commanders W 45 - 15
12 11/24/2023 @Jets W 34 - 13
11 11/19/2023 Raiders W 20 - 13
9 11/05/2023 @Chiefs L 14 - 21
8 10/29/2023 Patriots W 31 - 17
7 10/23/2023 @Eagles L 17 - 31
6 10/15/2023 Panthers W 42 - 21
5 10/08/2023 Giants W 31 - 16
4 10/01/2023 @Bills L 20 - 48
3 09/24/2023 Broncos W 70 - 20
2 09/18/2023 @Patriots W 24 - 17
1 09/10/2023 @Chargers W 36 - 34

Regular Season

WK Game Date OPP RESULT PUNTS YDS Net Yds LNG AVG Net Avg BLK OOB Dn IN 20 TB FC RET RETY TD
18 01/08/2024 Bills L 14 - 21
17 12/31/2023 @Ravens L 19 - 56
16 12/24/2023 Cowboys W 22 - 20
15 12/17/2023 Jets W 30 - 0
14 12/12/2023 Titans L 27 - 28
13 12/03/2023 @Commanders W 45 - 15
12 11/24/2023 @Jets W 34 - 13
11 11/19/2023 Raiders W 20 - 13
9 11/05/2023 @Chiefs L 14 - 21
8 10/29/2023 Patriots W 31 - 17
7 10/23/2023 @Eagles L 17 - 31
6 10/15/2023 Panthers W 42 - 21
5 10/08/2023 Giants W 31 - 16
4 10/01/2023 @Bills L 20 - 48
3 09/24/2023 Broncos W 70 - 20
2 09/18/2023 @Patriots W 24 - 17
1 09/10/2023 @Chargers W 36 - 34

Regular Season

WK Game Date OPP RESULT REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
18 01/08/2024 Bills L 14 - 21
17 12/31/2023 @Ravens L 19 - 56
16 12/24/2023 Cowboys W 22 - 20
15 12/17/2023 Jets W 30 - 0
14 12/12/2023 Titans L 27 - 28
13 12/03/2023 @Commanders W 45 - 15
12 11/24/2023 @Jets W 34 - 13
11 11/19/2023 Raiders W 20 - 13
9 11/05/2023 @Chiefs L 14 - 21
8 10/29/2023 Patriots W 31 - 17
7 10/23/2023 @Eagles L 17 - 31 1 0
6 10/15/2023 Panthers W 42 - 21
5 10/08/2023 Giants W 31 - 16
4 10/01/2023 @Bills L 20 - 48 1 0
3 09/24/2023 Broncos W 70 - 20
2 09/18/2023 @Patriots W 24 - 17
1 09/10/2023 @Chargers W 36 - 34

Regular Season

WK Game Date OPP RESULT Total Solo AST SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF FR
18 01/08/2024 Bills L 14 - 21
17 12/31/2023 @Ravens L 19 - 56
16 12/24/2023 Cowboys W 22 - 20
15 12/17/2023 Jets W 30 - 0
14 12/12/2023 Titans L 27 - 28
13 12/03/2023 @Commanders W 45 - 15
12 11/24/2023 @Jets W 34 - 13
11 11/19/2023 Raiders W 20 - 13
9 11/05/2023 @Chiefs L 14 - 21
8 10/29/2023 Patriots W 31 - 17
7 10/23/2023 @Eagles L 17 - 31 1 1 0 0 0 0 0 0
6 10/15/2023 Panthers W 42 - 21
5 10/08/2023 Giants W 31 - 16
4 10/01/2023 @Bills L 20 - 48 0
3 09/24/2023 Broncos W 70 - 20
2 09/18/2023 @Patriots W 24 - 17
1 09/10/2023 @Chargers W 36 - 34

Regular Season

WK Game Date OPP RESULT G GS
18 01/08/2024 Bills L 14 - 21 1 1
17 12/31/2023 @Ravens L 19 - 56 1 1
16 12/24/2023 Cowboys W 22 - 20 1 1
15 12/17/2023 Jets W 30 - 0 1 1
14 12/12/2023 Titans L 27 - 28 1 1
13 12/03/2023 @Commanders W 45 - 15 1 1
12 11/24/2023 @Jets W 34 - 13 1 1
11 11/19/2023 Raiders W 20 - 13 1 1
9 11/05/2023 @Chiefs L 14 - 21 1 0
8 10/29/2023 Patriots W 31 - 17 1 1
7 10/23/2023 @Eagles L 17 - 31 1 1
6 10/15/2023 Panthers W 42 - 21 1 1
5 10/08/2023 Giants W 31 - 16 1 0
4 10/01/2023 @Bills L 20 - 48 1 1
3 09/24/2023 Broncos W 70 - 20 1 0
2 09/18/2023 @Patriots W 24 - 17 0 0
1 09/10/2023 @Chargers W 36 - 34 1 0

Post Season

WK Game Date OPP RESULT COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
1 01/14/2024 @Chiefs L 7 - 26

Post Season

WK Game Date OPP RESULT ATT YDS AVG LNG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
1 01/14/2024 @Chiefs L 7 - 26

Post Season

WK Game Date OPP RESULT BLK Lng FG ATT FGM PCT XP Att XPM Pct Blk KO Avg TB Ret Avg
1 01/14/2024 @Chiefs L 7 - 26

Post Season

WK Game Date OPP RESULT PUNTS YDS Net Yds LNG AVG Net Avg BLK OOB Dn IN 20 TB FC RET RETY TD
1 01/14/2024 @Chiefs L 7 - 26

Post Season

WK Game Date OPP RESULT REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
1 01/14/2024 @Chiefs L 7 - 26

Post Season

WK Game Date OPP RESULT Total Solo AST SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF FR
1 01/14/2024 @Chiefs L 7 - 26

Post Season

WK Game Date OPP RESULT G GS
1 01/14/2024 @Chiefs L 7 - 26 1 1

Biography

Liam Eichenberg was a second-round pick (forty second overall) by the Dolphins in the 2021 NFL draft.

Advertising