
Tyreek Hill
WR
#10
Experience: 8 years
Height: 5-10
Age: 29
Weight: 191 lbs
College: West Alabama
2022 SEASON
- REC119
- YDS1710
- AVG14.37
- TDS7
Recent Games
WK | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patriots | W 20 - 7 | 8 | 94 | 11.8 | 26 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2 | @Ravens | W 42 - 38 | 11 | 190 | 17.3 | 60 | 2 | |||||||
3 | Bills | W 21 - 19 | 2 | 33 | 16.5 | 22 | 0 | |||||||
4 | @Bengals | L 15 - 27 | 10 | 160 | 16 | 64 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | ||
5 | @Jets | L 17 - 40 | 7 | 47 | 6.7 | 13 | 0 | 2 | 13 | 6.5 | 10 | 0 | ||
6 | Vikings | L 16 - 24 | 12 | 177 | 14.8 | 28 | 0 | |||||||
7 | Steelers | W 16 - 10 | 7 | 72 | 10.3 | 21 | 0 | |||||||
8 | @Lions | W 31 - 27 | 12 | 188 | 15.7 | 42 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | ||
9 | @Bears | W 35 - 32 | 7 | 143 | 20.4 | 39 | 1 | |||||||
10 | Browns | W 39 - 17 | 5 | 44 | 8.8 | 20 | 1 | |||||||
12 | Texans | W 30 - 15 | 6 | 85 | 14.2 | 29 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||
13 | @49ers | L 17 - 33 | 9 | 146 | 16.2 | 45 | 1 | |||||||
14 | @Chargers | L 17 - 23 | 4 | 81 | 20.2 | 60 | 1 | 0 | 0 | |||||
15 | @Bills | L 29 - 32 | 9 | 69 | 7.7 | 20 | 1 | |||||||
16 | Packers | L 20 - 26 | 4 | 103 | 25.8 | 52 | 0 | |||||||
17 | @Patriots | L 21 - 23 | 4 | 55 | 13.8 | 19 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
18 | Jets | W 11 - 6 | 2 | 23 | 11.5 | 15 | 0 |
Career Stats
WRTE Career
SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Kansas City Chiefs | 16 | 1 | 61 | 593 | 9.7 | 49 | 6 | 24 | 267 | 11.1 | 70 | 3 | 4 | 1 |
2017 | Kansas City Chiefs | 15 | 13 | 75 | 1183 | 15.8 | 79 | 7 | 17 | 59 | 3.5 | 16 | 0 | 2 | 0 |
2018 | Kansas City Chiefs | 16 | 16 | 87 | 1479 | 17 | 75 | 12 | 22 | 151 | 6.9 | 33 | 1 | 0 | 0 |
2019 | Kansas City Chiefs | 12 | 12 | 58 | 860 | 14.8 | 57 | 7 | 8 | 23 | 2.9 | 5 | 0 | ||
2020 | Kansas City Chiefs | 15 | 15 | 87 | 1276 | 14.7 | 75 | 15 | 13 | 123 | 9.5 | 32 | 2 | 1 | 0 |
2021 | Kansas City Chiefs | 17 | 16 | 111 | 1239 | 11.2 | 75 | 9 | 9 | 96 | 10.7 | 33 | 0 | 2 | 1 |
2022 | Miami Dolphins | 17 | 17 | 119 | 1710 | 14.4 | 64 | 7 | 7 | 32 | 4.6 | 10 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 108 | 90 | 598 | 8340 | 13.9 | 79 | 63 | 100 | 751 | 7.5 | 70 | 7 | 10 | 2 |
Biography
Tyreek joined the Dolphins on March, 24, 2022.