Roster | Miami Dolphins
2020 Draft Picks
Active
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | LS | 6-2 | 230 | 29 | 1 | Sam Houston State | |
| 30 | RB | 5-11 | 217 | 23 | R | Penn State | |
| 23 | S | 6-2 | 206 | 29 | 4 | BYU | |
| 51 | EDGE | 6-4 | 264 | 27 | 4 | Georgia | |
| 18 | WR | 6-2 | 228 | 22 | R | Louisville | |
| 93 | DL | 6-6 | 315 | 23 | 2 | Georgia Tech | |
| 8 | CB | 6-3 | 203 | 26 | 4 | Kansas State | |
| 55 | C | 6-1 | 290 | 28 | 7 | Texas State | |
| 20 | ILB | 6-0 | 240 | 28 | 7 | Texas Tech | |
| 63 | G | 6-3 | 321 | 23 | R | Texas | |
| 21 | WR | 5-10 | 180 | 23 | R | Missouri | |
| 24 | CB | 6-0 | 190 | 25 | 3 | South Carolina | |
| 7 | WR | 6-4 | 208 | 23 | R | Texas Tech | |
| 85 | TE | 6-4 | 245 | 26 | 5 | UCLA | |
| 40 | ILB | 6-1 | 246 | 28 | 7 | Mississippi State | |
| 79 | T | 6-5 | 295 | 26 | 1 | ||
| 0 | RB | 6-2 | 225 | 22 | 2 | Oklahoma State | |
| 78 | DL | 6-3 | 326 | 22 | 2 | Michigan | |
| 34 | FB | 6-1 | 242 | 24 | R | San Diego State | |
| 90 | EDGE | 6-3 | 280 | 28 | 6 | Georgia | |
| 45 | LB | 6-3 | 238 | 26 | 3 | Duke | |
| 73 | T | 6-5 | 305 | 27 | 7 | USC | |
| 3 | CB | 6-0 | 196 | 21 | R | San Diego State | |
| 80 | TE | 6-3 | 241 | 22 | R | N.C. State | |
| 58 | DE | 6-5 | 258 | 27 | 2 | Louisiana-Lafayette | |
| 89 | TE | 6-6 | 264 | 23 | R | Ohio State | |
| 62 | T | 6-4 | 308 | 26 | 3 | USC | |
| 4 | CB | 6-0 | 204 | 24 | 2 | Florida | |
| 14 | QB | 6-3 | 218 | 24 | 1 | Syracuse | |
| 60 | C | 6-3 | 290 | 26 | 3 | Texas-El Paso | |
| 47 | K | 6-0 | 196 | 27 | 6 | Memphis | |
| 52 | T | 6-7 | 325 | 24 | 3 | Houston | |
| 94 | DL | 6-3 | 324 | 22 | 2 | Maryland | |
| 48 | P | 6-5 | 250 | 32 | 12 | Clemson | |
| 74 | G/T | 6-7 | 360 | 21 | R | Alabama | |
| 44 | EDGE | 6-3 | 265 | 23 | 3 | Penn State | |
| 10 | ILB | 6-1 | 235 | 24 | R | Texas Tech | |
| 71 | G | 6-5 | 325 | 22 | 2 | Arizona | |
| 92 | DL | 6-6 | 300 | 31 | 9 | Ferris State | |
| 32 | CB | 6-0 | 179 | 26 | 1 | Auburn | |
| 16 | S | 6-0 | 190 | 23 | R | Texas | |
| 35 | CB | 5-11 | 190 | 27 | 2 | Purdue | |
| 1 | WR | 6-1 | 195 | 27 | 5 | South Alabama | |
| 11 | S | 5-11 | 202 | 23 | 2 | Maryland | |
| 83 | TE | 6-4 | 242 | 24 | R | Mississippi State | |
| 9 | EDGE | 6-3 | 252 | 28 | 7 | Michigan | |
| 77 | G/T | 6-5 | 314 | 26 | 3 | Penn State | |
| 6 | WR | 5-8 | 192 | 25 | 3 | Virginia | |
| 2 | QB | 6-1 | 225 | 27 | 5 | Liberty | |
| 25 | S | 6-1 | 202 | 25 | 2 | East Carolina | |
| 42 | ILB | 6-2 | 229 | 24 | 1 | UNLV | |
| 5 | RB | 5-10 | 205 | 23 | 3 | Tennessee |
Active/Physically Unable to Perform
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | CB | 6-1 | 197 | 28 | 4 | Georgia Southern | |
| 29 | CB | 6-0 | 195 | 25 | 3 | Louisville |
Reserve/Injured
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | RB | 5-9 | 195 | 25 | 4 | Texas A&M | |
| 56 | ILB | 6-2 | 220 | 29 | 9 | Alabama | |
| 95 | DL | 6-3 | 298 | 23 | R | Louisville | |
| 19 | S | 6-0 | 225 | 22 | R | Pittsburgh | |
| 17 | EDGE/ILB | 6-2 | 247 | 23 | R | Texas | |
| 87 | TE | 6-6 | 261 | 26 | 3 | Nevada |
Practice Squad
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ILB | 6-3 | 226 | 26 | 1 | Holy Cross | |
| 72 | T | 6-4 | 305 | 26 | 1 | Maryland | |
| 27 | CB | 6-1 | 192 | 26 | 3 | Stanford | |
| 43 | S | 6-2 | 209 | 24 | 1 | LSU | |
| 15 | QB | 6-2 | 215 | 25 | 2 | Missouri | |
| 65 | G | 6-3 | 310 | 25 | 1 | Northern Illinois | |
| 53 | EDGE | 6-3 | 235 | 26 | 2 | North Carolina | |
| 82 | WR | 5-10 | 190 | 25 | 1 | Northwestern | |
| DT | 6-2 | 316 | 25 | 3 | LSU | ||
| 57 | EDGE | 6-5 | 260 | 24 | R | Iowa | |
| 59 | EDGE | 6-4 | 273 | 24 | R | Western Michigan | |
| 88 | WR | 5-11 | 200 | 27 | 6 | TCU | |
| 81 | WR | 6-3 | 196 | 24 | 1 | Colorado | |
| 26 | RB | 5-11 | 210 | N/A | R | Southeastern Louisiana | |
| 87 | TE | 6-5 | 250 | 24 | 1 | Texas A&M | |
| 95 | DE | 6-5 | 277 | 26 | 2 | Connecticut | |
| WR | 6-3 | 210 | 26 | 1 | Pittsburgh |












































































