
Shaq Lawson
Defensive End
#90
Experience: 5 years
Height: 6-3
Age: 26
Weight: 267 lbs
College: Clemson
2020 SEASON
-
TCKLS17
-
SCK4
-
FF1
-
INT
Advertising
Recent Games
WK | OPP | RESULT | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | @Bills | L 26 - 56 | |||||||||||||
16 | @Raiders | W 26 - 25 | |||||||||||||
15 | Patriots | W 22 - 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Chiefs | L 27 - 33 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | Bengals | W 19 - 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
12 | @Jets | W 20 - 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | @Broncos | L 13 - 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Chargers | W 29 - 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | @Cardinals | W 34 - 31 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
8 | Rams | W 28 - 17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 | @Jaguars | W 31 - 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Bills | L 28 - 31 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Jets | W 24 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | @Patriots | L 11 - 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | @49ers | W 43 - 17 | |||||||||||||
4 | Seahawks | L 23 - 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Career Stats
Defense Career
SEASON | TEAM | G | GS | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Buffalo Bills | 10 | 1 | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017 | Buffalo Bills | 11 | 10 | 29 | 13 | 16 | 4 | 2 | 1 | |||||||
2018 | Buffalo Bills | 14 | 6 | 28 | 16 | 12 | 4 | 5 | 2 | |||||||
2019 | Buffalo Bills | 15 | 0 | 30 | 19 | 11 | 6.5 | 2 | 1 | |||||||
2020 | Miami Dolphins | 14 | 7 | 32 | 17 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 64 | 24 | 131 | 71 | 60 | 20.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 6 | 1 |